Coaching
Unsere Coachingangebote im Vergleich:
Premium | Coaching | Level Up | |
|---|---|---|---|
Preis | 270€ | 170€ | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ | ✔ | ✔ |
Trainingsanalyse | Wöchentlich | 2x Monatlich | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | Jederzeit | Regelmäßig mit Vorlauf | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Unbegrenzt | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ | ✔ | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✔ | im Rahmen der Analyse | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✔ inkl. | reduziert buchbar | ✖ |
Technik/Workshop | ✔ inkl. | 25% Rabatt | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Premium | |
|---|---|
Preis | 270€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | Wöchentlich |
Plananpassung | Jederzeit |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Unbegrenzt |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✔ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✔ inkl. |
Technik/Workshop | ✔ inkl. |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ |
WhatsApp Community | ✔ |
Coaching | |
|---|---|
Preis | 170€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | 2x Monatlich |
Plananpassung | Regelmäßig mit Vorlauf |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ |
Wettkampf: Pacing/Analyse | im Rahmen der Analyse |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | reduziert buchbar |
Technik/Workshop | 25% Rabatt |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ |
WhatsApp Community | ✔ |
Level Up | |
|---|---|
Preis | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✖ |
Technik/Workshop | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | für den Zeitraum des Level Up |
Premium
Coaching
Level Up
Level Up | |
|---|---|
Preis | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✖ |
Technik/Workshop | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | für den Zeitraum des Level Up |
Coaching | |
|---|---|
Preis | 170€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | 2x Monatlich |
Plananpassung | Regelmäßig mit Vorlauf |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ |
Wettkampf: Pacing/Analyse | im Rahmen der Analyse |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | reduziert buchbar |
Technik/Workshop | 25% Rabatt |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ |
WhatsApp Community | ✔ |
Premium | |
|---|---|
Preis | 270€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | Wöchentlich |
Plananpassung | Jederzeit |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Unbegrenzt |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✔ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✔ inkl. |
Technik/Workshop | ✔ inkl. |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ |
WhatsApp Community | ✔ |
Coaching | Premium | Level Up | |
|---|---|---|---|
Preis | 170€ | 270€ | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ | ✔ | ✔ |
Trainingsanalyse | 2x Monatlich | Wöchentlich | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | Regelmäßig mit Vorlauf | Jederzeit | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) | Unbegrenzt | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ | ✔ | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | im Rahmen der Analyse | ✔ | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | reduziert buchbar | ✔ inkl. | ✖ |
Technik/Workshop | 25% Rabatt | ✔ inkl. | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Coaching | Premium | Level Up | |
|---|---|---|---|
Preis | 170€ | 270€ | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ | ✔ | ✔ |
Trainingsanalyse | 2x Monatlich | Wöchentlich | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | Regelmäßig mit Vorlauf | Jederzeit | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) | Unbegrenzt | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ | ✔ | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | im Rahmen der Analyse | ✔ | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | reduziert buchbar | ✔ inkl. | ✖ |
Technik/Workshop | 25% Rabatt | ✔ inkl. | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Coaching
Unsere Coachingangebote im Vergleich:
Premium | Coaching | Level Up | |
|---|---|---|---|
Preis | 270€ | 170€ | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ | ✔ | ✔ |
Trainingsanalyse | Wöchentlich | 2x Monatlich | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | Jederzeit | Regelmäßig mit Vorlauf | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Unbegrenzt | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ | ✔ | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✔ | im Rahmen der Analyse | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✔ inkl. | reduziert buchbar | ✖ |
Technik/Workshop | ✔ inkl. | 25% Rabatt | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Premium | Coaching | Level Up | |
|---|---|---|---|
Preis | 270€ | 170€ | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ | ✔ | ✔ |
Trainingsanalyse | Wöchentlich | 2x Monatlich | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | Jederzeit | Regelmäßig mit Vorlauf | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Unbegrenzt | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ | ✔ | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✔ | im Rahmen der Analyse | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✔ inkl. | reduziert buchbar | ✖ |
Technik/Workshop | ✔ inkl. | 25% Rabatt | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | ✔ | ✔ | für den Zeitraum des Level Up |
Premium | |
|---|---|
Preis | 270€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | Wöchentlich |
Plananpassung | Jederzeit |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Unbegrenzt |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✔ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✔ inkl. |
Technik/Workshop | ✔ inkl. |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ |
WhatsApp Community | ✔ |
Coaching | |
|---|---|
Preis | 170€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | 2x Monatlich |
Plananpassung | Regelmäßig mit Vorlauf |
Besprechung der Saisonplanung | ✔ |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | Monatlich Video/Telefonat (15-20min) |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | ✔ |
Wettkampf: Pacing/Analyse | im Rahmen der Analyse |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | reduziert buchbar |
Technik/Workshop | 25% Rabatt |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | ✔ |
WhatsApp Community | ✔ |
Level Up | |
|---|---|
Preis | 230€ |
Individuelle Planung | ✔ |
Trainingsanalyse | einmalig rückwirkend |
Plananpassung | ✖ |
Besprechung der Saisonplanung | für den Zeitraum des Level Up |
Datenanalyse WKO5 | ✔ |
Kommunikation: Telefonat/Video | 1x Telefonat |
Kommunikation: WhatsApp/Mail | zur Organisation |
Wettkampf: Pacing/Analyse | ✖ |
Krafttraining | Trailspezifisches Stabitraining |
Trainingpeaks Premium | ✖ |
Technik/Workshop | buchbar |
monatliche Trainerstunde/Vortrag | für den Zeitraum des Level Up |
WhatsApp Community | für den Zeitraum des Level Up |
.png)